<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title><![CDATA[Wienerberger News]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com]]></link>
		<description><![CDATA[Newsfeed von Wienerberger]]></description>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<pubDate>Wed Jun 19 17:51:16 CEST 2013</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed Jun 19 17:51:16 CEST 2013</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Pipelife stärkt Wienerberger Q1 Ergebnisse]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2013-05-08 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1365401815515.jpg"/> Langer und schneereicher Winter bringt Absatzrückgänge bei Ziegel Europa]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1365401815259&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[144. o. Hauptversammlung]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2013-04-16 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1175618739412.jpg"/> am Dienstag, den 14. Mai 2013, um 11:00 Uhr im Saal F des Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1365401275030&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Großer Erfolg für Wienerberger Anleihe]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2013-04-11 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/z_ArticleRest2StepATDELU10&cid=1365401138103&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veröffentlichung des Jahresfinanz- und Geschäftsberichts 2012]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2013-03-29 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1364460072436.jpg"/> Wienerberger veröffentlicht heute den Jahresfinanz- und Geschäftsbericht 2012]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1364460072558&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pipelife bringt Wienerberger deutlichen Umsatzsprung in 2012]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2013-02-26 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1360661114760.jpg"/> Wienerberger präsentiert die Ergebnisse 2012]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1360661114176&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pipelife zieht Großauftrag für Wasserpipeline an Land]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-12-14 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1355294892197.jpg"/> Shell bestellt bei Pipelife 27 km Spezialrohre für Wasserpipeline]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1355294892211&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger reduziert Vorstand von drei auf zwei Mitglieder]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-12-13 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1355294845371.jpg"/> Anpassung der Organisation an neue Konzernstruktur]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1355294843643&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger stellt externes Rating durch Standard & Poor's ein]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-12-10 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Beendigung der Zusammenarbeit mit Standard & Poor's]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1354271106906&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger mit Umsatz- und Ergebniswachstum im dritten Quartal]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-11-13 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1352414215307.jpg"/> 1-9/2012: Konzernumsatz +18 % und operatives EBITDA in etwa auf Vorjahresniveau]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1352414215291&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-11-07 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Black Creek Investment Management Inc. hält mehr als 5 % der Wienerberger Aktien
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1351011839761&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-10-23 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Teachers Insurance and Annuity Association of America hält weniger als 5 % der Wienerberger Aktien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1349933280185&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tondach Gleinstätten liefert 160.000 m² Dachziegel nach Sotschi]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-09-19 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1291212757798.jpg"/> Olympiaprojekt "Gornaja Karusel" erhält Premium-Dachlösung von TONDACH Gleinstätten]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1346928083056&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pipelife zieht zweitgrößten Auftrag der Unternehmensgeschichte an Land]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-08-31 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1328289981524.jpg"/> Auftragswert von rund 20 Mio. €]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1346342698236&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger schließt Übernahme von Pipelife ab]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-05-25 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1328289981524.jpg"/>  ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1337580694237&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auch Wienerberger hat unter Vertrauenskrise in Europa zu leiden]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-08-21 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1340208439382.jpg"/> Konzernumsatz gestiegen: +5 % auf 1.036 Mio. € (Vorjahr: 986 Mio. €)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1340208431460&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nachhaltigkeit als Wienerberger Geschäftsstrategie ]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-06-29 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1340206663016.jpg"/> Wienerberger lebt Nachhaltigkeit als Selbstverständnis und nicht als Selbstzweck]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1340206637860&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger sichert sich Liquiditätspolster bis 2016]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-05-23 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Neue Kreditlinie stellt 250 Mio. € zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung bis Mai 2016 zur Verfügung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1337580571316&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erstes Quartal für Wienerberger erwartungsgemäß verlaufen]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-05-09 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1335251716938.jpg"/> Strengerer Winter bringt Absatzrückgänge in Europa, während das Geschäft in den USA von milder Witterung profitiert]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1335251715905&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger Brick Award 2012]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-05-04 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1335251775913.jpg"/> Fünf internationale Architekten für herausragende Ziegel-Bauten prämiert]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1335251719476&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einladung zur 143. o. Hauptversammlung]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-04-13 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1175618739412.jpg"/> am Freitag, den 11. Mai 2012, um 11:00 Uhr im Saal F des Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1333388379862&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veröffentlichung des Jahresfinanz- und Geschäftsberichts 2011]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-03-29 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1331622984258.jpg"/> Wienerberger veröffentlicht heute den Jahresfinanz- und Geschäftsbericht 2011]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1331622988058&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger Brick Award 2012]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-02-29 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1330001478622.jpg"/> Weltmarktführer prämiert zum fünften Mal beste Ziegel-Bauten]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1330001478608&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger vermeldet 2011 Wachstum und Rückkehr in die Gewinnzone]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-02-21 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1328290122471.jpg"/> Konzernumsatz von 2.023,7 Mio. € (+16 % gegenüber 2010)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1328290122309&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufzeichnung Telefonkonferenz HY 2011]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-02-21 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1276534330288,0.jpg"/> Aufzeichnung der Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse 2011 am 21.02.2012 um 14:00 Uhr CET]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1328290122206&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufzeichnung Ergebnisse 2011: Investoren- und Analystenkonferenz]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-02-22 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1276534330288,0.jpg"/> Aufzeichnung der Investoren- und Analystenkonferenz Ergebnisse 2011, am 21. Februar 2012 um 10:30 Uhr (CET)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1328290120932&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufzeichnung Ergebnisse 2011: Pressekonferenz]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-02-22 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1276534330288,0.jpg"/> Aufzeichnung der Pressekonferenz der Ergebnisse 2011, 21. Februar 2012 um 09:00 Uhr (CET)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1328290119855&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger übernimmt Pipelife zu 100 %]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-02-15 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1328289981524.jpg"/> Wienerberger übernimmt weitere 50-%-Beteiligung an Pipelife für 162 Mio. €]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1328289981592&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger Anleihe zahlt Kupon 
von 5,0 % p.a.
]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-01-11 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1325057132693&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger plant Emission einer neuen Anleihe]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2012-01-10 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1325057014784&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zahlreiche Auszeichnungen für Wienerberger Geschäftsbericht 2010]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-12-16 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1301380873093.jpg"/> Wienerberger Geschäftsbericht 2010 erhält nationale und internationale Auszeichnungen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1323949870565&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capital Markets Day, Zürich 2011]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-11-24 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1321971346991,0.jpg"/> Bitte finden Sie nachstehend alle Details zu unserer Veranstaltung...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1321971346974&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger schließt Aktienrückkauf ab]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-11-22 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> 2,35 Mio. eigene Aktien zu durchschnittlich 8,83 € je Aktie zurückgekauft]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1320316736936&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger wächst auch im dritten Quartal 2011]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-11-09 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1320316411114.jpg"/> Konzernumsatz +16 % und operatives EBITDA +33 % von Jänner bis September 2011]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1320316408522&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Architekten honorieren Kompetenz der Wienerberger Gruppe]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-11-08 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1320316378462.jpg"/> Wienerberger Gruppe gewinnt Architekturpreise in Deutschland und den USA]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1320316375091&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur ]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-09-14 14:20:34</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> First Eagle Investment Management, LLC hält über 5 % der Wienerberger Stimmrechte ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1315922566124&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-08-30 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> TIAA-CREF Investment Management, LLC hält unter 5 % der Wienerberger Aktien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1314598673074&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger wächst und schreibt Gewinne]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-08-17 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1313012217446.jpg"/> Ergebnissteigerung durch Mengenzuwächse, bessere Auslastung, konsequentes Kostenmanagement und höhere Preise]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1313012217292&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Halbjahresergebnisse 2011: Pressekonferenz]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-08-17 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1276534330288,0.jpg"/> Aufzeichnung der Pressekonferenz der Halbjahresergebnisse 2011, 17. August 2011 um 09:00 Uhr (CET)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1313012207277&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger plant Aktienrückkauf]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-08-16 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Rückkauf von maximal 2.350.535 Aktien bzw. 2 % am Grundkapital von Wienerberger geplant]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1313012216809&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kartellamt gibt Wienerberger AG grünes Licht für Kauf von Tondach]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-06-30 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Anteilstausch zwischen Wienerberger AG und Monier im Dachbereich von Kartellamt genehmigt]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1309330368973&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue 100 Mio. € Wienerberger Anleihe erfolgreich platziert]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-06-22 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1308662648305&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-06-17 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> TIAA-CREF Investment Management, LLC hält über 5 % der Wienerberger Aktien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1308204118403&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger plant die Emission einer neuen Anleihe]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-06-16 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, UK, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1306389282244&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Steinzeug plant Übernahme von EuroCeramic]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-05-25 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1306160347038.jpg"/> Steinzeug legt Übernahmeangebot für Wavin Tochter EuroCeramic]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1306160346725&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Starkes Wachstum bei Wienerberger im ersten Quartal 2011]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-05-10 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1304938327312.jpg"/> Milderer Winter bringt deutliche Absatzzuwächse]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1304591831324&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einladung zur 142. o. Hauptversammlung]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-04-15 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1175618739412.jpg"/> am Freitag, den 13. Mai 2011, um 10:00 Uhr im Saal F – Ebene Gelb des Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1302017067200&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pipelife übernimmt französische Plastikrohrsparte von Alphacan]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-04-04 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1301553745176.jpg"/> Alphacan Frankreich ist Spezialist für Entwicklung, Produktion und Vermarktung von PVC-Rohrsystemen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1301553745107&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veröffentlichung des Wienerberger Jahresfinanz- und Geschäftsberichts ]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-03-31 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1301380873093.jpg"/> Veröffentlichung des Wienerberger Jahresfinanz- und Geschäftsberichts 2010]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1301380850559&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wienerberger übernimmt belgisches Traditionsunternehmen]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-03-17 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1299500466678.jpg"/> Erwerb des Vormauerziegelproduzenten Heylen Bricks, Veldwezelt, Belgien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1299500398139&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-03-15 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Prudential plc hält unter 5 % der Wienerberger Aktien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1299500395952&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veränderung der Wienerberger Aktionärsstruktur]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2011-03-01 00:00:00</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.wienerberger.com/images/db/gallery/1155540149162.jpg"/> Prudential plc hält über 5 % der Wienerberger Aktien]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.wienerberger.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard10&cid=1298912729612&sl=wb_com_home_en]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufzeichnung Telefonkonferenz FY 2010]]></title>
			<language>de</language>
			<pubDate>2010-11-03 00:00:00</pubDate>
