Über uns
Wienerberger Standorte
Mit fast 200 Produktionsstandorten in 29 Ländern ist Wienerberger ein Branchenleader.
Wienerberger zählt zu den international führenden Anbietern von Baustoff- und Infrastrukturlösungen. Von unserem Headquarter in Wien (Österreich) aus steuern wir das Geschäft rund um den Globus. Neben dem Heimmarkt Europa haben wir ein starkes Standbein in Nordamerika sowie ein Ziegelwerk in Indien.
Lokale Webseiten der Wienerberger Business Units
Wienerberger Building Solutions
Semmelrock
Land | Webseite |
---|---|
Bulgarien | www.semmelrock.bg |
Kroatien | www.semmelrock.hr |
Polen | www.semmelrock.pl |
Rumänien | www.semmelrock.ro |
Slowakei | www.semmelrock.sk |
Tschechien | www.semmelrock.cz |
Ungarn | www.semmelrock.hu |
Pipelife
Land | Webseite |
---|---|
Belgien | www.pipelife.be |
Bulgarien | www.pipelife.bg |
Deutschland | www.pipelife.de |
Estland | www.pipelife.ee |
Finnland | www.pipelife.fi |
Frankreich | www.pipelife.fr |
Griechenland | www.pipelife.gr |
Großbritannien | www.pipelife.co.uk |
Irland | www.pipelife.ie |
Kroatien | www.pipelife.hr |
Lettland | www.pipelife.lv |
Litauen | www.pipelife.lt |
Niederlande | www.pipelife.nl |
Norwegen | www.pipelife.no |
Österreich | www.pipelife.at |
Polen | www.pipelife.com/pl |
Rumänien | www.pipelife.ro |
Russland | www.pipelife.ru |
Schweden | www.pipelife.se |
Slowakei | www.pipelife.sk |
Slowenien | www.pipelife.si |
Tschechien | www.pipelife.cz |
Türkei | www.pipelife.com.tr |
Ungarn | www.pipelife.hu |
Vereinigte Staaten | www.pipelife-jetstream.com/us |
Steinzeug-Keramo
Land | Webseite |
---|---|
Belgien/Niederlande | www.steinzeug-keramo.com/nl-nl |
D-A-CH | www.steinzeug-keramo.com/de-de |
Frankreich | www.steinzeug-keramo.com/fr-fr |
Italien | www.steinzeug-keramo.com/it-it |
Polen | www.steinzeug-keramo.com/pl-pl |
Tschechien | www.steinzeug-keramo.com/cz-cz |
General Shale
Land | Webseite |
---|---|
Kanada | www.arriscraft.com |
Vereinigte Staaten | www.generalshale.com |